Дешевле всего за килограмм — Магнит Моя цена (396 ₽/кг, упаковка 250 г), дороже всего — Лента (1 875 ₽/кг).
| цена за кг | магазин | название в магазине |
|---|---|---|
| 396 ₽/кг99 ₽ · 250 г | Магнит Моя цена | |
| 400 ₽/кг140 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 486 ₽/кг170 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 518 ₽/кг259 ₽ · 500 г | Самокат | |
| 549 ₽/кгна вес | Метро | |
| 554 ₽/кг194 ₽ · 350 г | Самокат | |
| 571 ₽/кг200 ₽ · 350 г | Магнит | |
| 582 ₽/кг291 ₽ · 500 г | Самокат | |
| 595 ₽/кг119 ₽ · 200 г | Магнит Моя цена | |
| 600 ₽/кг150 ₽ · 250 г | Ашан | |
| 614 ₽/кг215 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 630 ₽/кг126 ₽ · 200 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 640 ₽/кг160 ₽ · 250 г | Быстроном | |
| 642 ₽/кгна вес | Окей | |
| 657 ₽/кг230 ₽ · 350 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 658 ₽/кг329 ₽ · 500 г | Быстроном | |
| 671 ₽/кг235 ₽ · 350 г | Пятерочка | |
| 676 ₽/кг169 ₽ · 250 г | Самокат | Помидоры коктейльные сливовидные Эко-культура красные на ветке 250 г |
| 698 ₽/кг349 ₽ · 500 г | Метро | |
| 700 ₽/кг140 ₽ · 200 г | Магнит | |
| 700 ₽/кг245 ₽ · 350 г | Пятерочка | Помидоры коктейльные Global village Selection Бакинские 350 г |
| 711 ₽/кг320 ₽ · 450 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 716 ₽/кг179 ₽ · 250 г | Метро | |
| 716 ₽/кг179 ₽ · 250 г | Чижик | |
| 716 ₽/кг179 ₽ · 250 г | Чижик | |
| 756 ₽/кг189 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 756 ₽/кг189 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Пятерочка | |
| 760 ₽/кг190 ₽ · 250 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 770 ₽/кг193 ₽ · 250 г | Окей | |
| 771 ₽/кг270 ₽ · 350 г | Супер Лента | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Метро | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Метро | |
| 796 ₽/кг199 ₽ · 250 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 797 ₽/кг279 ₽ · 350 г | Метро | |
| 800 ₽/кг160 ₽ · 200 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Монетка | |
| 800 ₽/кг200 ₽ · 250 г | Метро | |
| 832 ₽/кг208 ₽ · 250 г | Метро | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Лента | |
| 850 ₽/кг170 ₽ · 200 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 868 ₽/кг304 ₽ · 350 г | Окей | |
| 876 ₽/кг219 ₽ · 250 г | Метро | |
| 876 ₽/кг219 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 876 ₽/кг219 ₽ · 250 г | Метро | |
| 884 ₽/кг221 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 898 ₽/кг449 ₽ · 500 г | Метро | |
| 953 ₽/кг429 ₽ · 450 г | Метро | |
| 968 ₽/кг242 ₽ · 250 г | Окей | |
| 995 ₽/кг199 ₽ · 200 г | Самокат | |
| 998 ₽/кг399 ₽ · 400 г | Метро | |
| 1 000 ₽/кг250 ₽ · 250 г | Супер Лента | |
| 1 000 ₽/кг250 ₽ · 250 г | Супер Лента | |
| 1 005 ₽/кг201 ₽ · 200 г | Метро | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 040 ₽/кг260 ₽ · 250 г | Магнит Семейный Экспресс | |
| 1 044 ₽/кг261 ₽ · 250 г | Метро | |
| 1 070 ₽/кг214 ₽ · 200 г | Окей | |
| 1 083 ₽/кг271 ₽ · 250 г | Окей | |
| 1 095 ₽/кг219 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 095 ₽/кг219 ₽ · 200 г | Метро | Помидоры черри Сладкая ягода тигровые оранжево-фиолетовые 200 г |
| 1 100 ₽/кг220 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 105 ₽/кг221 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 116 ₽/кг279 ₽ · 250 г | Самокат | |
| 1 145 ₽/кг229 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 152 ₽/кг288 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 173 ₽/кг293 ₽ · 250 г | Окей | |
| 1 195 ₽/кг239 ₽ · 200 г | Самокат | |
| 1 200 ₽/кг240 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 1 220 ₽/кг610 ₽ · 500 г | Окей | |
| 1 225 ₽/кг245 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 250 ₽/кг250 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 265 ₽/кг253 ₽ · 200 г | Метро | |
| 1 280 ₽/кг320 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 300 ₽/кг260 ₽ · 200 г | Супер Лента | Помидоры Сладкая Ягода Черри 200 г в ассортименте (тип упаковки по наличию) |
| 1 300 ₽/кг260 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 300 ₽/кг260 ₽ · 200 г | Супер Лента | |
| 1 312 ₽/кг328 ₽ · 250 г | Лента | |
| 1 350 ₽/кг270 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 1 350 ₽/кг270 ₽ · 200 г | Пятерочка | |
| 1 352 ₽/кг338 ₽ · 250 г | Окей | |
| 1 353 ₽/кг271 ₽ · 200 г | Окей | |
| 1 466 ₽/кг293 ₽ · 200 г | Окей | |
| 1 466 ₽/кг293 ₽ · 200 г | Окей | |
| 1 596 ₽/кг399 ₽ · 250 г | Метро | |
| 1 691 ₽/кг338 ₽ · 200 г | Окей | |
| 1 750 ₽/кг350 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 785 ₽/кг357 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 815 ₽/кг363 ₽ · 200 г | Лента | |
| 1 875 ₽/кг375 ₽ · 200 г | Лента | Помидоры черри Сладкая ягода тигровые оранжево-фиолетовые 200 г |
| 353 ₽ | Лента |
Письмо не чаще раза в день, отписаться можно в один клик.
Сравниваем с самой низкой ценой в Новосибирске на момент подписки, после письма — с ценой из него. По одному товару пишем не чаще раза в неделю.
Если товара нет в продаже месяц или полгода не было снижения, закроем подписку и напишем об этом.
Помидоры черри в Новосибирске продают в 13 магазинах: от 396 ₽ до 1 875 ₽ за килограмм. Разница между самым дешёвым и самым дорогим магазином — в 4,7 раза.
Цены на 19.11.2026 взяты с сайтов магазинов и могут измениться, поэтому перед покупкой сверьте цену в магазине.
Самая низкая и обычная цена по неделям за 1 неделю. Линия магазина — «+ на график» в таблице.
Все 1 неделю самая низкая цена была в Магните, сейчас — 99 ₽. В Быстрономе цена снизилась с 260 до 160 ₽ (−38%).
| Магазин | 1 неделю назад | Сейчас | Изменение |
|---|---|---|---|
| Магнит+ на график | 99 ₽ | 99 ₽ | = |
| Ашан+ на график | 200 ₽ | 150 ₽ | ↓ 25% |
| Быстроном+ на график | 260 ₽ | 160 ₽ | ↓ 38% |
| Самокат+ на график | 169 ₽ | 169 ₽ | = |
| Лента+ на график | 211 ₽ | 170 ₽ | ↓ 19% |
| Метро+ на график | 199 ₽ | 179 ₽ | ↓ 10% |
| Чижик+ на график | 179 ₽ | 179 ₽ | = |
| Пятерочка+ на график | 170 ₽ | 190 ₽ | ↑ 12% |
| Окей+ на график | 193 ₽ | 193 ₽ | = |
| Монетка+ на график | 200 ₽ | 200 ₽ | = |
Добавьте товары — список посчитает, в каком магазине вся корзина дешевле. Писем не будет.